²Ñ±ð²Ôú
- ²Ñ¾±²õ¾±Ã³²Ô, Visión y Metas
- Requisitos de admisión
- Prerrequisitos del trabajo del curso
- Cómo completar nuestra solicitud
- Compuestos de cohorte
- Programa de estudios
- Resultados
- PolÃticas del programa
- MatrÃcula y tarifas
- Opciones de alojamiento
- Profesorado y personal
- Recursos para preceptores y exalumnos
- Borra College of Health Sciences
Miga de pan (Breadcrumb)
Plan de estudios PAS
Programa Año Uno, Año Didáctico: Enero-Diciembre
Semestre de primavera: 18 créditos | ||
| Numero de curso | Nombre del curso | Horas de crédito |
| PAS 501 | Desarrollo profesional de PA I | 1 |
| PAS 505 | La ciencia de la medicina | 2 |
| PAS 511 | Evaluación/Asesoramiento del paciente I | 2 |
| PAS 515 | AnatomÃa para estudios de asistente médico* | 5 |
| PAS 521 | Medicina ClÃnica I | 4 |
| PAS 528 | Toma de decisiones médicas I | 1 |
| PAS 531 | Métodos de diagnóstico I | 1 |
| PAS 541 | FarmacologÃa y Farmacoterapéutica I | 2 |
Semestre de verano: 21 créditos | ||
| Numero de curso | Nombre del curso | Horas de crédito |
| PAS 502 | Desarrollo profesional de PA II | 1 |
| PAS 512 | Evaluación/Asesoramiento del paciente II | 2 |
| PAS 516 | FisiopatologÃa I | 2 |
| PAS 522 | Medicina ClÃnica II | 4 |
| PAS 524 | Medicina ClÃnica III | 4 |
| PAS 525 | Medicina basada en la evidencia I | 2 |
| PAS 529 | Toma de decisiones médicas II | 2 |
| PAS 532 | Métodos de diagnóstico II | 2 |
| PAS 542 | FarmacologÃa y Farmacoterapéutica II | 2 |
Semestre de otoño: 21 créditos | ||
| Numero de curso | Nombre del curso | Horas de crédito |
| PAS 503 | Desarrollo profesional de PA III | 1 |
| PAS 513 | Evaluación/Asesoramiento del paciente III | 2 |
| PAS 517 | FisiopatologÃa II | 2 |
| PAS 526 | Medicina ClÃnica IV | 4.5 |
| PAS 527 | Medicina ClÃnica V | 4.5 |
| PAS 530 | Toma de decisiones médicas III | 1 |
| PAS 533 | Métodos de diagnóstico III | 2 |
| PAS 543 | FarmacologÃa y Farmacoterapéutica III | 2 |
| PAS 560 | Español médico | 1 |
| PAS 665 | Medicina basada en la evidencia II | 1 |
| Créditos totales del primer año (año didáctico) = 60 horas de crédito | ||
*El curso de AnatomÃa para Asistentes Médicos se imparte en formato de clase magistral y laboratorio. El laboratorio de anatomÃa se aborda de forma doble: la mitad del tiempo se dedica al estudio de cadáveres virtuales con la mesa Anatomage y la otra mitad al estudio tradicional de cadáveres.
Segundo año del programa, año clÃnico: enero-diciembre
Nota: El orden de las rotaciones clÃnicas variará entre los estudiantes.
Semestres de primavera, verano y otoño | ||
| Numero de curso | Nombre del curso | Horas de crédito |
| PAS 600 | Curso de Bridge | 2 |
| PAS 610 | Rotación de Medicina de Emergencia | 4 |
| PAS 615 | Rotación de Medicina Interna | 4 |
| PAS 620 | Rotación de salud de la mujer (obstetricia y ginecologÃa) | 4 |
| PAS 625 | Rotación pediátrica | 4 |
| PAS 630 | Rotación de Medicina Familiar | 4 |
| PAS 635 | Rotación en Medicina del Comportamiento | 4 |
| PAS 640 | Rotación de cirugÃa | 4 |
| PAS 645 | Rotación Electiva III | 4 |
| PAS 650 | Rotación Electiva I | 4 |
| PAS 655 | Rotación Electiva II | 4 |
| PAS 660 | Seminario para estudiantes de último año: un plan de estudios culminante | 2 |
| PAS 666 | Medicina basada en la evidencia III | 1 |
| PAS 667 | Medicina basada en la evidencia IV | 1 |
| Créditos totales para el segundo año (año clÃnico) = 46 horas de crédito | ||
| Créditos totales del Programa de Estudios de Asistente Médico = 106 créditos | ||
Volver a la página de inicio de Estudios de asistente médico